NJSBA Standards (cloned from NYSBA, not complete yet)
| EPi Black #000000 | EPi Black #000000 |
| EPi Black 40 #999999 | EPi Black 40 #999999 |
| EPi Black 50 #7F7F7F | EPi Black 50 #7F7F7F |
| EPi Cobalt #003FC2 | EPi Cobalt #003FC2 |
| EPi Corn Harvest #8A8D09 | EPi Corn Harvest #8A8D09 |
| EPi Dove-Gray #666666 | EPi Dove-Gray #666666 |
| EPi Endeavour #00529B | EPi Endeavour #00529B |
| NJSBA Blue #083248 | NJSBA Blue #083248 |
| NJSBA Brick Red #8C0E0F | NJSBA Brick Red #8C0E0F |
| NJSBA Vampire #540000 | NJSBA Vampire #540000 |
| NJSBA Gold #E69C31 | NJSBA Gold #E69C31 |
| NJSBA Pale Gold #DCA958 | NYSBA Brand Guide #DCA958 |
| Teal #21A5A5 | Teal #21A5A5 |
| EPi Torea Bay Substitute #CFE0FF | EPi Torea Bay Substitute #CFE0FF |
| EPi Malibu Substitute #C7EBEB | EPi Malibu Substitute #C7EBEB |
| EPi Rose of Sharon Substitute #BDD8EE | EPi Rose of Sharon Substitute #BDD8EE |
| EPi Egg Sour Substitute #f5e9bf | EPi Egg Sour Substitute #f5e9bf |
USI Colors
| USI Blue #00529B a.k.a EPi Endeavour |
USI Blue #00529B a.k.a EPi Endeavour |
| USI Medium Blue #3C7EC1 a.k.a EPi Boston Blue |
USI Medium Blue #3C7EC1 a.k.a EPi Boston Blue |
| USI Light Blue #89BADC a.k.a EPi Morning Glory |
USI Light Blue #89BADC a.k.a EPi Morning Glory |
| USI Grey #6D6E71 | USI Grey #6D6E71 |
| USI Light Grey #D1D3D4 a.k.a EPi Iron |
USI Light Grey #D1D3D4 a.k.a EPi Iron |
| USI Olive #8A8D09 a.k.a EPi Corn Harvest |
USI Olive #8A8D09 a.k.a EPi Corn Harvest |
| USI Crimson #811111 a.k.a EPi Tamarillo |
USI Crimson #811111 a.k.a EPi Tamarillo |
| USI Orange #EE8A1D a.k.a EPi Carrot Orange |
USI Orange #EE8A1D a.k.a EPi Carrot Orange |
| USI Mustard #D4A00F a.k.a EPi Gamboge |
USI Mustard #D4A00F a.k.a EPi Gamboge |
| USI Purple #892676 a.k.a EPi Plum |
USI Purple #892676 a.k.a EPi Plum |
| USI Teal #58BDBA a.k.a EPi Fountain Blue |
USI Teal #58BDBA a.k.a EPi Fountain Blue |
Bootstrap 5 Colors
| BS5 .bg-primary #0D6EFD | BS5 .bg-primary #0D6EFD |
| BS5 .bg-secondary #6C757D | BS5 .bg-secondary #6C757D |
| BS5 .bg-success #198754 | BS5 .bg-success #198754 |
| BS5 .bg-info #0DCAF0 | BS5 .bg-info #0DCAF0 |
| BS5 .bg-warning #FFC107 | BS5 .bg-warning #FFC107 |
| BS5 .bg-danger #DC3545 | BS5 .bg-danger #DC3545 |
| BS5 .bg-light #F8F9FA | BS5 .bg-light #F8F9FA |
Temporary Color Experiment